
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-07 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 13
總金額 186791.71
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進(jìn)口商 | SUSARON COMERCIAL LIMITADA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 77996400 | 所在關(guān)區(qū) | LOS ANDES |
| 裝運(yùn)港 | OTROS PTOS.BRASIL | 目的港 | LOS LIBERTADORES |
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | URUGUAY |
| 商品編碼 | 02013030 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | ASIENTO | ||
| 商品描述 | CARNE DE BOVINO DESHUESADA譯 | ||
| 嘜頭or型號 | ASIENTO, CATEGORIA V | 品牌 | NATURAFRIG |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 1613.84 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 24514.53 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(jià)(USD) | 6284.69 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.8942 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.2564 |
| CIF總價(jià)(USD) | 6721.09 | CIF單價(jià) | 4.16 |
| 運(yùn)費(fèi) | 416.7 | 保費(fèi) | 19.7 |
| 運(yùn)輸方式 | CARRETERO | 船名 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
186791.71總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170908 | 84304110 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 84314390 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 84314390 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 84314390 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 84314390 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170818 | 90158000 | Germany | OTROS PTOS.ESPANA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170908 | 84148090 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 84271011 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 86090000 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 84148090 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)